Out of stock
Size Men's US 38 / EU 54
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 18.5 | 47 |
| Inseam | 32.5 | 82.5 |
| Leg Opening | 11 | 27.9 |
| Front Rise | 13 | 33 |
| Thigh | 14 | 35.6 |
Out of stock
Size Men's US 28 / EU 44
Color Black
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 14 | 35.6 |
| Inseam | 33 | 83.8 |
| Leg Opening | 9 | 22.9 |
| Front Rise | 9.5 | 24.1 |
| Thigh | 10 | 25.4 |
Out of stock
Size Men's US 36 / EU 52
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 19 | 48.3 |
| Inseam | 27 | 68.6 |
| Leg Opening | 8.5 | 21.6 |
| Front Rise | 11 | 27.9 |
| Thigh | 13.5 | 34.3 |
Out of stock
Size Men's US 34 / EU 50
Color Black
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 29 | 73.7 |
| Leg Opening | 9.5 | 24.1 |
| Front Rise | 12 | 30.5 |
| Thigh | 12.5 | 31.8 |
Out of stock
Size Men's US 34 / EU 50
Color Grey
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 11.5 | 29.2 |
| Leg Opening | 10.5 | 26.7 |
| Front Rise | 10.5 | 26.7 |
| Thigh | 13 | 33 |
WhatsApp us