| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17.5 | 44.5 |
| Inseam | 27.5 | 69.8 |
| Leg Opening | 8 | 20.3 |
| Front Rise | 10.5 | 26.7 |
| Thigh | 12 | 30.5 |
Size Men's US 32 / EU 48
Color Black
Condition Used
| Measurement | Inches |
Centimeters
|
| Waist | 16 | 40.6 |
| Inseam | 32.5 | 82.5 |
| Leg Opening | 9.2 | 23.4 |
| Front Rise | 12.7 | 32.3 |
| Thigh | 12.5 | 31.8 |
Size Men's / US 41
Color Blue
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 20.5 | 52.1 |
| Inseam | 29.7 | 75.4 |
| Leg Opening | 10 | 25.4 |
| Front Rise | 14 | 35.6 |
| Thigh | 14.5 | 36.8 |
Size Men's US 34 / EU 50
Color Grey
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 30.5 | 77.5 |
| Leg Opening | 9 | 22.9 |
| Front Rise | 13 | 33 |
| Thigh | 13 | 33 |
Size Men's / US 31
Color Beige
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 15.5 | 39.4 |
| Inseam | 29.2 | 74.2 |
| Leg Opening | 9 | 22.9 |
| Front Rise | 12 | 30.5 |
| Thigh | 12.5 | 31.8 |
Size Men's / US 31
Color Beige
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 15.5 | 39.4 |
| Inseam | 29.2 | 74.2 |
| Leg Opening | 9 | 22.9 |
| Front Rise | 12 | 30.5 |
| Thigh | 12.5 | 31.8 |
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 16 | 40.6 |
| Inseam | 30.5 | 77.5 |
| Leg Opening | 9.5 | 24.1 |
| Front Rise | 13 | 33 |
| Thigh | 13 | 33 |
Size Men's / US 31
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 15.5 | 39.4 |
| Inseam | 31 | 78.7 |
| Leg Opening | 9.2 | 23.4 |
| Front Rise | 12 | 30.5 |
| Thigh | 12 | 30.5 |
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 34 | 86.4 |
| Inseam | 32.5 | 82.5 |
| Leg Opening | 9 | 22.9 |
| Front Rise | 13 | 33 |
| Thigh | 13.2 | 33.5 |