Size Men's US 34 / EU 50
Color Grey
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 17 | 43.2 | 
| Inseam | 11.5 | 29.2 | 
| Leg Opening | 10.5 | 26.7 | 
| Front Rise | 10.5 | 26.7 | 
| Thigh | 13 | 33 | 
Size Men's US 34 / EU 50
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 17 | 43.2 | 
| Inseam | 13 | 33 | 
| Leg Opening | 11.5 | 29.2 | 
| Front Rise | 12.5 | 31.8 | 
| Thigh | 13 | 33 | 
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 17 | 43.2 | 
| Inseam | 13.5 | 34.3 | 
| Leg Opening | 9.5 | 24.1 | 
| Front Rise | 9.5 | 24.1 | 
| Thigh | 11.5 | 29.2 | 
Size Men's / US 38 / EU 54
Color Black
Condition
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 19 | 48.3 | 
| Inseam | 12.5 | 31.8 | 
| Leg Opening | 14.5 | 36.8 | 
| Front Rise | 15.5 | 39.4 | 
| Thigh | 15.5 | 39.4 |