Size Men's / US 36 / EU 52
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 18 | 45.7 | 
| Inseam | 31 | 78.7 | 
| Leg Opening | 9 | 22.9 | 
| Front Rise | 12.5 | 31.8 | 
| Thigh | 12.5 | 31.8 | 
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inch | Centimeter | 
| Waist | 16 | 40.6 | 
| Inseam | 28.5 | 72.4 | 
| Leg Opening | 8.5 | 21.6 | 
| Front Rise | 16 | 40.6 | 
| Thigh | 14.5 | 36.8 | 
Size Men's US 32 / EU 48
Color Black
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 16 | 40.6 | 
| Inseam | 32.5 | 82.5 | 
| Leg Opening | 9.2 | 23.4 | 
| Front Rise | 12.7 | 32.3 | 
| Thigh | 12.5 | 31.8 | 
Size Men's / US 41
Color Blue
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 20.5 | 52.1 | 
| Inseam | 29.7 | 75.4 | 
| Leg Opening | 10 | 25.4 | 
| Front Rise | 14 | 35.6 | 
| Thigh | 14.5 | 36.8 | 
Size Men's US 34 / EU 50
Color Grey
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 17 | 43.2 | 
| Inseam | 30.5 | 77.5 | 
| Leg Opening | 9 | 22.9 | 
| Front Rise | 13 | 33 | 
| Thigh | 13 | 33 | 
Size Men's / US 31
Color Beige
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 15.5 | 39.4 | 
| Inseam | 29.2 | 74.2 | 
| Leg Opening | 9 | 22.9 | 
| Front Rise | 12 | 30.5 | 
| Thigh | 12.5 | 31.8 | 
Size Men's / US 31
Color Beige
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 15.5 | 39.4 | 
| Inseam | 29.2 | 74.2 | 
| Leg Opening | 9 | 22.9 | 
| Front Rise | 12 | 30.5 | 
| Thigh | 12.5 | 31.8 | 
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 16 | 40.6 | 
| Inseam | 30.5 | 77.5 | 
| Leg Opening | 9.5 | 24.1 | 
| Front Rise | 13 | 33 | 
| Thigh | 13 | 33 | 
Size Men's US 26 / EU 42
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 13 | 33 | 
| Inseam | 28.5 | 72.4 | 
| Leg Opening | 8.5 | 21.6 | 
| Front Rise | 12 | 30.5 | 
| Thigh | 12 | 30.5 | 
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters | 
| Waist | 16 | 40.6 | 
| Inseam | 24 | 61 | 
| Leg Opening | 12 | 30.5 | 
| Front Rise | 12 | 30.5 | 
| Thigh | 12.7 | 32.3 | 
Size Men's US 38 / EU 54
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 19 | 48.3 | 
| Inseam | 10.5 | 26.7 | 
| Leg Opening | 12.5 | 31.8 | 
| Front Rise | 13 | 33 | 
Size Men's US 35
Color Red
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 17.5 | 44.5 | 
| Inseam | 8.5 | 21.6 | 
| Leg Opening | 12 | 30.5 | 
| Front Rise | 12.5 | 31.8 | 
Size Men's US 33
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 16.5 | 41.9 | 
| Inseam | 10.5 | 26.7 | 
| Leg Opening | 11.5 | 29.2 | 
| Front Rise | 11.5 | 29.2 | 
| Measurement | Inches | Centimeters | 
| Waist | 34 | 86.4 | 
| Inseam | 32.5 | 82.5 | 
| Leg Opening | 9 | 22.9 | 
| Front Rise | 13 | 33 | 
| Thigh | 13.2 | 33.5 |