Size Men's US XL / EU 56 / 4
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches |
Centimeters
|
| Chest | 21 | 53.3 |
| Length | 24 | 61 |
| Shoulders | 13.7 | 34.8 |
| Hem | 20.5 | 52.1 |
Size Men's US XL / EU 56 / 4
Color Multicolor
Condition Used
| Measurement | Inches |
Centimeters
|
| Chest | 21.5 | 54.6 |
| Length | 26 | 66 |
| Shoulders | 19 | 48.3 |
| Sleeve Length | 23 | 58.4 |
| Hem | 18.7 | 47.5 |
Size Men's US M / EU 48-50 / 2
Color Multicolor
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Chest | 22 | 55.9 |
| Length | 25.7 | 65.3 |
| Shoulders | 21 | 53.3 |
| Sleeve Length | 22 | 55.9 |
| Hem | 18 | 45.7 |
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Chest | 20 | 50.8 |
| Length | 22 | 55.9 |
| Shoulders | 16 | 40.6 |
| Sleeve Length | 16 | 40.6 |
| Hem | 16.5 | 41.9 |
Size Men's US XS / EU 42 / 0
Color Multicolor
Condition Used
| Measurement | Inches |
Centimeters
|
| Chest | 19 | 48.3 |
| Length | 18.5 | 47 |
| Shoulders | 15 | 38.1 |
| Sleeve Length | 20.5 | 52.1 |
| Hem | 16 | 40.6 |