Size Men's US 34 / EU 50
Color Grey
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 11.5 | 29.2 |
| Leg Opening | 10.5 | 26.7 |
| Front Rise | 10.5 | 26.7 |
| Thigh | 13 | 33 |
Size Men's US 34 / EU 50
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 13 | 33 |
| Leg Opening | 11.5 | 29.2 |
| Front Rise | 12.5 | 31.8 |
| Thigh | 13 | 33 |
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 13.5 | 34.3 |
| Leg Opening | 9.5 | 24.1 |
| Front Rise | 9.5 | 24.1 |
| Thigh | 11.5 | 29.2 |
Size Men's US 38 / EU 54
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 19 | 48.3 |
| Inseam | 12.7 | 32.3 |
| Leg Opening | 14.5 | 36.8 |
| Front Rise | 14 | 35.6 |
| Thigh (Circumpference) | 15 | 38.1 |
Size Men's US 32 / EU 48
Color Blue
Condition Used
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 16 | 40.6 |
| Inseam | 24 | 61 |
| Leg Opening | 12 | 30.5 |
| Front Rise | 12 | 30.5 |
| Thigh | 12.7 | 32.3 |
Size Men's / US 38 / EU 54
Color Black
Condition
| Measure | Inches | Centimeters |
| Waist | 19 | 48.3 |
| Inseam | 12.5 | 31.8 |
| Leg Opening | 14.5 | 36.8 |
| Front Rise | 15.5 | 39.4 |
| Thigh | 15.5 | 39.4 |
Size Men's / US 35
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17.5 | 44.5 |
| Inseam | 10 | 25.4 |
| Leg Opening | 13 | 33 |
| Front Rise | 13 | 33 |
| Thigh | 13 | 33 |
Size Men's US 38 / EU 54
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 19 | 48.3 |
| Inseam | 10.5 | 26.7 |
| Leg Opening | 12.5 | 31.8 |
| Front Rise | 13 | 33 |
Size Men's US 35
Color Red
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17.5 | 44.5 |
| Inseam | 8.5 | 21.6 |
| Leg Opening | 12 | 30.5 |
| Front Rise | 12.5 | 31.8 |
Size Men's US 33
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 16.5 | 41.9 |
| Inseam | 10.5 | 26.7 |
| Leg Opening | 11.5 | 29.2 |
| Front Rise | 11.5 | 29.2 |