Out of stock
Out of stock
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17.5 | 44.5 |
| Inseam | 27.5 | 69.8 |
| Leg Opening | 8 | 20.3 |
| Front Rise | 10.5 | 26.7 |
| Thigh | 12 | 30.5 |
Out of stock
Out of stock
Size Men's US L / EU 52-54 / 3
Color Brown
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeter |
| Chest | 26 | 66 |
| Length | 28 | 71.1 |
| Shoulders | 21.5 | 54.6 |
| Sleeve Length | 25 | 63.5 |
| Hem | 23 | 58.4 |
Out of stock
| Measurement | Value (in) | Value (cm) |
| Waist | 17 | 43.2 |
| Inseam | 15.5 | 39.4 |
| Leg Opening | 13 | 33 |
| Front Rise | 14 | 35.6 |
| Thigh | 14.5 | 36.8 |
Out of stock
Size Men's US 35
Color Red
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 17.5 | 44.5 |
| Inseam | 8.5 | 21.6 |
| Leg Opening | 12 | 30.5 |
| Front Rise | 12.5 | 31.8 |
Out of stock
Size Men's US 38 / EU 54
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 19 | 48.3 |
| Inseam | 10.5 | 26.7 |
| Leg Opening | 12.5 | 31.8 |
| Front Rise | 13 | 33 |
Out of stock
Size Men's US 33
Color Blue
Condition Used
| Measurement | Inches | Centimeters |
| Waist | 16.5 | 41.9 |
| Inseam | 10.5 | 26.7 |
| Leg Opening | 11.5 | 29.2 |
| Front Rise | 11.5 | 29.2 |
WhatsApp us